제품 상세 정보:
|
보증: | 5년 이상 | 판매 후 서비스: | 온라인 기술 지원, 다른 사람 |
---|---|---|---|
적용: | 사무실 건물, 호텔, 집, 부스, 사무실, 상점 | 사용: | 간이차고, 호텔, 집, 키오스크, 부스, 오피스, 파수막, 가드 하우스, 판매점, 화장실, 빌라, 창고, 워크숍, 식물 |
제품 종류: | 컨테이너 하우스 | 디자인 스타일: | 현대 |
색상: | 백색/회색/검정 등. | 크기: | 20ft 0r 40ft |
소재: | 강철 + 샌드위치 패널 | 프레임: | 아연도강 골조 |
스타일: | 현대 | 바닥: | 18 밀리미터 MGO 이사회 |
창문: | PVC 슬라이딩 윈도우 | 프로젝트 솔루션 능력: | 그래픽 디자인, 3D 모델 디자인, 프로젝트를 위한 전체 해결책 |
항구: | 칭다오/천징/상하이/구낙저우 |
접는 컨테이너 하우스 세부 사항 | ||||||||||
종류 | 사양 | 소재 이름 | 크기 | 두께 | 1개당 Qty, 미터 | |||||
기본 특징 | 외부 차원 (mm) | 5800*2350*2360 | ||||||||
내부 차원 (mm) | 5640*2190*2220 | |||||||||
접는 상태 (mm) | 5800*2350*420 | |||||||||
전체 질량 (kg) | 1300 | |||||||||
설계 매개 변수 | 구조 설계 서비스 수명 | 10년 | ||||||||
지상 실력 부하 | 200kg/m2 | |||||||||
지붕 실력 부하 | 100kg/m2 | |||||||||
바람의 부하 | 8등급 | |||||||||
지진 강화 강도 | 10등급 | |||||||||
프레임 구조 | 상단 프레임 | Q235B 직사각형 정사각형 튜브 | 40*80*2.0m | 1.8 | 5 | |||||
Q235B 직사각형 정사각형 튜브 | 20 x 40 x 58 | 1.8 | 1 | |||||||
Q235B 직사각형 정사각형 튜브 | 80*80*5.64m | 1.8 | 2 | |||||||
P-튜브 | 40*80 | 1.8 | 2 | |||||||
진료판 | 50.75m*1.5m | 0.8 | 2 | |||||||
유리 솜 | 11.6m*1.5m | 0.75 | 12 | |||||||
천장판 | 0.37 | 3 | ||||||||
50.8m 나들레 | Q235B 직사각형 정사각형 튜브 | 40*80 | 1.8 | 8 | ||||||
L 모양의 강철판 (진접판) | 10.06m | 2 | 4 | |||||||
L 모양의 강철판 (진접판) | 10.075m | 2 | 4 | |||||||
P-튜브 | 40*80*5.84m | 1.8 | 8 | |||||||
P-튜브 | 10.05m | 1.8 | 4 | |||||||
힌지 | 고강도 | 1.8 | 34 | |||||||
월보드 | 9700*2480m | 0.3 | 8 | |||||||
진열된 각 | 00.97m | 0.8 | 16 | |||||||
D형 E형 접착 테이프 | 50.8m | 24 | ||||||||
2.35m 나들레 | P-튜브 | 2640 | 1.8 | 4 | ||||||
2485 | 1.8 | 4 | ||||||||
2400 | 1.8 | 1 | ||||||||
860 | 1.8 | 1 | ||||||||
월보드 | 950 | 0.3 | 8.66 | |||||||
진열된 각 | 50# | 0.8 | 20.41 | |||||||
창문 | 2 | |||||||||
윙크 헤드 바프 | 8 | |||||||||
문 | 1 | |||||||||
검은 테이프 | 21.32 | |||||||||
하단 프레임 | 주문형 릴 (연쇄판) | 160*80*5.9m | 2 | 2 | ||||||
80*80 | 1.8 | 2 | ||||||||
힌지 | 고강도 | 4 | ||||||||
C면 강철 | 1.8 | 14 | ||||||||
바닥 | 1165*2690 | 15mm | 5 | |||||||
각철 | 30# | 3.5 | ||||||||
상자 위쪽 | 전체 프레임 코팅 | 전기 정전 분사 / 직접 흰색 플라스틱 분말 | ||||||||
외부 지붕 | 진료판 0.8mm | |||||||||
내부 천장 | 컬러 스틸 패니어 V / 830 / 0.37mm | |||||||||
벽보드 | 50.8m 나들레 | 50mm 복합판 0.3mm + 유리 솜 (단위 무게: 28KG) + 0.3mm | ||||||||
2.35m 나들레 | 50mm 복합판 0.3mm + 유리 솜 (단위 무게: 28KG) + 0.3mm | |||||||||
바닥 | 방화성 유리 마그네슘 바닥 15mm | |||||||||
전기 시스템 | 전기 배선, 엄격한 습도 방지 표준 설치에 따라, 모든 전기 제품은 CE를 충족 인증. 회로 공학 코드에 따라 회로를 연결, 실내: 입력 전선 4 GB 부드러운 구리 전선, 1 20A 차단기, 2.5 2 소켓, 15 홀 단일 개방 소켓, 15 홀 소켓, 1 LED 램프 | |||||||||
도둑질 방지 문 | 고품질 보안문 (온난한 흰색) 크기: 960mm * 1970mm | |||||||||
창문 | 920 * 920 단일 유리 슬라이딩 창문, 플라스틱 강철 창문, 보호 울타리, 스크린 창문, 4mm의 유리 두께 (온도) 흰색) |
담당자: Mr. Wei
전화 번호: 8613188863024